| I | Đánh giá sản phẩm phần   mềm  | 
        
            | 1 | Số đơn vị triển khai   giải pháp/Tính phổ biến của giải pháp  (Chứng minh bằng hợp đồng   mua sắm triển khai phần mềm) | 
        
            |  1.1 | Trên 10 đơn vị | 
        
            |  1.2 | Từ 8 đến 10 đơn vị | 
        
            |  1.3 | Từ 5 đến 7 đơn vị | 
        
            |  1.4 | Từ 2 đến 4 đơn vị | 
        
            |  1.5 | Chỉ có 1 đơn vị | 
        
            |  1.6 | Chưa có đơn vị nào | 
        
            | 2 | Sản phẩm đã đạt được các   giải thưởng trong thời gian 5 năm trở lại đây (cấp thành phố, Hiệp hội chuyên   ngành trở lên) | 
        
            |  2.1 | Trên 2 lần được trao giải   thưởng | 
        
            |  2.2 | 1 lần được trao giải thưởng | 
        
            |  2.3 | Chưa có giải thưởng nào | 
        
            | 3 | Được sự công nhận của   khách hàng (tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng) về chất lượng sản phẩm   (ý kiến xác nhận hay biên nghiệm thu/thanh   lý,…liên quan đến sản phẩm) | 
        
            | 3.1 | Sản   phẩm được 1 cơ quan nhà nước tại thành phố chấp nhận. | 
        
            |  3.2 | Có ý kiến xác nhận của trên   10 (khách hàng)  | 
        
            |  3.3 | Có ý kiến xác nhận từ 5 đến   10 (khách hàng) | 
        
            |  3.4 | Có ý kiến xác nhận từ 3 đến   dưới 5 khách hàng | 
        
            |  3.5 | Có ý kiến xác nhận từ 1 đến   2  | 
        
            |  3.6 | Không có ý kiến xác nhận   của khách hàng | 
        
            | 4 | Sản phẩm đã được đăng ký   và cấp giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm. | 
        
            |  4.1 | Đã được cấp giấy chứng nhận   sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm. | 
        
            |  4.2 | Đã đăng ký và chưa được cấp   giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm. | 
        
            |  4.3 | Chưa đăng ký | 
        
            | 5 | Khả năng ảnh hưởng   tích  cực của sản phẩm đến: -      Xây dựng Đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo và khởi   nghiệp -      Khả năng thay thế các sản phẩm nước ngoài -      Kinh tế, xã hội, văn hóa , giáo dục, môi trường,   tiết kiệm năng lượng,…   (Doanh nghiệp tự đánh giá)   / Khung điểm tối đa do chuyên gia quyết định và bảo vệ trước tổ chuyên gia  | 
        
            | 6 | Tính ưu việt của giải   pháp (Giải pháp bảo mật thông tin - Liệt kê khả   năng giảm thiêu các rủi do về an toàn thông tin, khả năng tương thích, khả   năng phát triển mở rộng, giải pháp kỹ thuật, các thuật toán sử dụng) so với   các sản phẩm hiện có , trên thị trường Danh sách chức năng, nền tảng công   nghệ phát triển sản phẩm , khả năng tích hợp-tương tác với các hệ thống khác,   Khả năng ứng dụng mang giá trị gia tăng cho kinh tế - xã hội, phục vụ cộng   đồng. Khả năng  phục hồi dữ liệu của   giải pháp, các tính năng về Mobility, Userbility , khả năng khai thác SaaS   của giải pháp) | 
        
            | 6.1 | Đáp ứng yêu cầu sử dụng (khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng của sản phẩm như: chức năng đầy đủ,   hòan chỉnh, tiện lợi hỗ trợ/phục vụ tốt công việc của người sử dụng; giao   diện người dùng thân thiện, đẹp mắt, Cá nhân hóa người dùng - personalization…..) | 
        
            | 6.2 | An toàn, bảo mật thông   tin | 
        
            |  6.2.1 | Khả năng giảm thiểu rủi ro an toàn thông tin cao   (Xác thực nhiều lớp, kết hợp mã hóa dữ liệu truyền-nhận, chịu được tấn   công,backup dữ liệu tự động)  | 
        
            |  6.2.2 | Đảm bảo xác thực người dùng với cơ chế nâng cao | 
        
            | 6.2.3 | Chỉ đảm bảo xác thực người dùng | 
        
            | 6.3 | Khả năng tương thích nhiều   nền tảng, dễ dàng phát triển mở rộng,    Khả năng tích hợp, tương tác với hệ thống khác/các phần mềm khác | 
        
            | 6.4 | Sản phẩm có ứng dụng khuynh   hướng SMAC (Social-Mobile-Analytics-Cloud)  | 
        
            | 6.5 | Ứng dụng các framework,   engine, module, thuật toán, tiên tiến trong nước hoặc trên thế giới,chẳng hạn   mô hình SAS, Lập trình phân tán ứng dụng Web Service, API, Các module xử lý ảnh/đồ   họa/tìm kiếm, Sensor network, IoT, WoT, trí tuệ nhân tạo, v.v….  Phần mềm là các giải pháp   nhúng úng dụng trong thiết bị chuyên dùng | 
        
            |   | Phần mềm đã đánh giá kiểm   định bảo mật an toàn thông tin (có kết quả kiểm định của một công ty có chức   năng về bảo mật) | 
        
            | 7 | Doanh số phần mềm dự thi   (phần mềm và các dịch vụ liên quan đến phần mềm –   triển khai, đào tạo, hỗ trợ)  | 
        
            | a  | Doanh số trên 5 tỷ đồng | 
        
            | b  | Doanh số từ trên 3 đến dưới   5 tỷ đồng | 
        
            | c  | Doanh số trên trên 1 đến   dưới 3 tỷ đồng | 
        
            | d  | Doanh số 500 triệu đến dưới   1 tỷ đồng | 
        
            | e  | Doanh số dưới 500 triệu   đồng | 
        
            |   | TỔNG CỘNG (I) | 
        
            | II | Các tiêu chí đánh giá   đối với doanh nghiệp: | 
        
            | 1 | Doanh nghiệp có tốc độ   tăng trưởng cao về doanh số, thị phần và lợi nhuận | 
        
            | 1.1 | Tốc độ tăng trưởng doanh   số  | 
        
            |   | Tốc độ tăng trưởng bình   quân trên 40% | 
        
            |   | Tốc độ tăng trưởng bình   quân từ 20% đến 40% | 
        
            |   | Tốc độ tăng trưởng bình   quân từ 10% đến 20% | 
        
            |   | Tốc độ tăng trưởng bình   quân dưới 10% | 
        
            | 1.2 | Tốc độ tăng trưởng lợi   nhuận | 
        
            |   | Tốc độ tăng trưởng bình   quân trên 40% | 
        
            |   | Tốc độ tăng trưởng bình   quân từ 20% đến 40% | 
        
            |   | Tốc độ tăng trưởng bình   quân từ 10% đến 20% | 
        
            |   | Tốc độ tăng trưởng bình   quân dưới 10% | 
        
            | 2 | Doanh nghiệp đã đạt các   chứng chỉ chất lượng của ngành (ISO, CMMi, …) | 
        
            |   | Chứng chỉ ISO | 
        
            |   | Chứng chỉ CMMi mức độ 3 trở   lên (có hoặc không có ISO) | 
        
            |   | Chưa đạt chứng chỉ | 
        
            | III | Điểm thưởng:   
   | 
        
            |   | a.        Sản phẩm có   ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong nước (Kết quả   nghiên cứu có thể là đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình dự án sản xuất   thử nghiệm,….Các kết quả nghiên cứu này phải được hoàn thành, được nghiệm thu   hoặc được công bố chính thức) -           Ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình dự   án sản xuất thử nghiệm  cấp Bộ hoặc   tương đương; Cấp Nhà nước. -            Ứng dụng các   sản phẩm, nghiên cứu của tư nhân  | 
        
            |   | b.        Đối với   phần mềm thuộc chương trình nghiên cứu KHCN/phát triển sản phẩm trọng điểm   quốc gia hoặc địa phương: -     Thuộc chương trình cấp nhà nước -     Thuộc chương trình cấp Bộ hoặc tương đương | 
        
            |   | c.      Đối với các phần mềm tham gia giải quyết các nhiệm   vụ thuộc Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh,   tầm nhìn đến năm 2025; hoặc các chương trình Đổi mới Sáng tạo và khởi nghiệp   của thành phố  |