 Có 28 doanh nghiệp và 03 cá nhân tham gia với  tổng cộng 39 hồ sơ. Cụ thể: Nhóm 1 "Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu" có 10 công ty tham gia với 11 sản phẩm; Nhóm 2: "Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu" có 7 công ty tham gia với 11 sản phẩm; Nhóm 3: "Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu" có 5 doanh nghiệp tham gia; Nhóm 4: "Doanh nghiệp ứng dụng CNTT tiêu biểu" có 03 doanh nghiệp tham gia; và "Tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành CNTT thành phố" có 07 tập thể, 03 cá nhân.
Có 28 doanh nghiệp và 03 cá nhân tham gia với  tổng cộng 39 hồ sơ. Cụ thể: Nhóm 1 "Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu" có 10 công ty tham gia với 11 sản phẩm; Nhóm 2: "Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu" có 7 công ty tham gia với 11 sản phẩm; Nhóm 3: "Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu" có 5 doanh nghiệp tham gia; Nhóm 4: "Doanh nghiệp ứng dụng CNTT tiêu biểu" có 03 doanh nghiệp tham gia; và "Tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành CNTT thành phố" có 07 tập thể, 03 cá nhân.
Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu
Có 10 công ty tham gia với 11 sản phẩm:
    
        
            | STT | Tên công ty | Tên sản phẩm | 
        
            | 1 | Cty Cp Hệ thống Thông tin FPT TP.HCM | Quản lý tổng thể bệnh viện FPT .eHopital. | 
        
            | 2 | Công ty Cổ Phần MISA   | MISA Mimosa.NET 2009 | 
        
            | 3 | Công ty Cổ Phần CN Tinh Vân   | Tinh vân I-Portal Solutions | 
        
            | 4 | Công ty Tư vấn QT DN Tinh Vân | GP QL tổng thể nhân lực HISTAFF | 
        
            | 5 | Công ty TNHH TMDV Mắt Bão   | Hệ thống tòa soạn điện tử | 
        
            | 6 | Công ty CP Công Nghệ mới Kim Tự Tháp VN | Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp tổng thể Pythis-Erp (PERP) | 
        
            |   |   | Hệ thống thông tin quản lý cảng biển GTOS | 
        
            | 7 | Công ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp –Fast | Phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial | 
        
            | 8 | Công ty Điện toán và truyền số liệu – VDC | Hệ thống quản lý internet công cộng | 
        
            | 9 | Công ty CP Tin Học Lạc Việt | Cổng thông tin VP thông minh BIO Portal | 
        
            | 10 | Công ty CP tập đoàn Vina | Phần mềm quản lý phòng máy internet CSM | 
    
 
Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu
        Có 7 công ty tham gia với 11 sản phẩm
    
        
            | STT | Tên công ty | Tên sản phẩm | 
        
            | 1 | Công ty CP ĐT Phát triển Công nghệ ROBO | Máy vi tính   | 
        
            | 2 | Công ty CP Công nghệ SILICOM   | Máy tính để bàn nhãn hiệu SingPC | 
        
            | 3 | Công ty TNHH máy tính CMS | Máy tính để bàn CMS | 
        
            |   |   | Máy tính xách tay CMS   | 
        
            |   |   | Máy chủ CMS   | 
        
            | 4 | Công ty TNHH TMDV Tin học Anh Phương A.P.C.O.M | Máy tính để bàn APCOM   | 
        
            | 5 | Công ty CP TM CN Khai Trí   | Máy tính để bàn Wiscom Education | 
        
            | 6 | Công ty CP SX KD Mekong Xanh   | Máy tính để bàn Mekong Green   | 
        
            |   |   | Máy tính xách tay Mekong Ibook | 
        
            |   |   | Máy chủ Mekong Server   | 
        
            | 7 | Công ty CP FPT Elead   | Máy tính thương hiệu FPT   | 
    
 
Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu
        Có 5 doanh nghiệp tham gia
    
        
            | STT | Tên công ty | Tên dịch vụ | 
        
            | 1 | Công ty TNHH DIGI-TEXX   | Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số | 
        
            | 2 | Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC | Cổng thông tin dịch vụ gia tăng MegaVNN plus | 
        
            |   |   | Dịch vụ lưu trữ và chia sẽ trực tuyến - Megashare | 
        
            | 3 | Công ty TNHH GHP Far East   | BOP - Gia công quy trình doanh nghiệp | 
        
            | 4 | Công ty TNHH PA Việt Nam   | Dịch vụ đăng ký tên miền .vn | 
        
            | 5 | Công ty CP DV trực tuyến cộng đồng Việt | Ví điện tử Payoo   | 
    
 
Nhóm 4: Doanh nghiệp ứng dụng CNTT tiêu biểu
        Có 03 doanh nghiệp tham gia
 
    
        
            | STT | Tên công ty | 
        
            | 1 | Công ty TNHH TMDV Mắt Bão   | 
        
            | 2 | Công ty CP Thế Giới Số   | 
        
            | 3 | Công ty TNHH P.A Việt Nam   | 
    
 
Tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành CNTT thành phố
        - Tập thể: 07 tập thể
    
        
            | STT | Tên công ty | 
        
            | 1 | Tạp chí Thế Giới Vi Tính   | 
        
            | 2 | Công ty CP phần mềm FPT   | 
        
            | 3 | Công ty CP bệnh viện máy tính quốc tế iCare   | 
        
            | 4 | Công ty CP DV CN Tin Học HPT   | 
        
            | 5 | CSC Việt Nam   | 
        
            | 6 | Công ty CP SX KD Mekong Xanh   | 
        
            | 7 | Công ty CP tập đoàn Vina   | 
    
 
- Cá nhân: 03 cá nhân
    
        
            | STT | Họ và tên | Tên đơn vị | Chức vụ | 
        
            | 1 | Nguyễn Trọng   | Trường CĐ Nghề CNTT ispace | Hiệu trưởng   | 
        
            | 2 | Ngô Vi Đồng   | Công ty CP DV CN Tin Học HPT | Tổng giám đốc   | 
        
            | 3 | Nguyễn Kiên Cường   | Công ty CP SXKD Mekong Xanh | Chủ tịch HĐQT |